Nachdem die niedrige Inzidenz in den einzelnen Landkreisen eine erfolgreiche Wanderung verspricht, wir beide jetzt unsere 2. Impfung Biontech bekamen, geht´s Anfang Juni 2021 auf den Südostbayrischen Jakobsweg von Passau über Altötting, Bad Aibling zum Hohenpeißenberg und weiter bis Lindau. Unsere Etappenplanung steht, in jedem der Zielorte hab ich ein vernünftiges Quartier bekommen, so dass unserer Pilgerung nichts mehr im Wege steht. Jetzt heißt es noch einige Trainingsetappen mit Rucksack im heimischen Steigerwald zu laufen und dabei hoffentlich etwas „Hüftgold“ zu verlieren. Die Zugtickets nach Passau sind „safe“, die letzten Quartierbestätigungen eingetrudelt, Das Rucksackgewicht konnte ich, trotz Masken und Schnelltests, nochmals optimieren und so liegen wir bei 8,5 kg inkl. Verpflegung und 1 ltr. Wasser !!! Einige Kleinigkeiten müssen noch besorgt werden, aber man merkt: Die Füße kribbeln, es wird Zeit das es losgeht..
Hier geht´s zur Packliste 2021Tagesetappenplanung 2021
Etappe | Tagesstrecke | Entfernung |
1. Tag | Passau nach Ruhstorf | 26 km |
2. Tag | Ruhstorf nach Bayerbach | 25 km |
3. Tag | Bayerbach nach Postmünster | 23 km |
4. Tag | Postmünster nach Mitterskirchen / Hirschhorn | 25 km |
5. Tag | Mitterskirchen nach Altötting | 21 km |
6. Tag | Altötting nach Tachtering | 29 km |
7. Tag | Tachtering nach Obing | 26 km |
8. Tag | Obing nach Wasserburg | 19 km |
9. Tag | Ruhetag | |
10. Tag | Wasserburg nach Tuntenhausen | 28 km |
11. Tag | Tuntenhausen nach Bad Aibling | 21 km |
12. Tag | Bad Aibling nach Weyarn | 22 km |
13. Tag | Weyarn nach Dietmarszell | 25 km |
14. Tag | Dietmarszell nach Seeshaupt | 29 km |
15. Tag | Seeshaupt nach Polling | 27 km |
16. Tag | Polling nach Rottenbuch | 26 km |
17. Tag | Rottenbuch nach Lechbruck | 26 km |
18. Tag | Lechbruck nach Markoberndorf | 26 km |
19. Tag | Markoberdorf nach Göresried | 24 km |
20. Tag | Göresried nach Kempten | 20 km |
21. Tag | Ruhetag | |
22. Tag | Kempten nach Weitnau | 29 km |
23. Tag | Weitnau nach Hopfen | 20 km |
24. Tag | Hopfen nach Scheidegg | 16 km |
25. Tag |
Scheidegg nach Lindau | 21 km |
25. Tag |
Abreise | 554 km Gesamt |